![]() |
|
福彩3D奇偶分布图-50期 |
||||
|
| 期数 | 奖号 | 试机号 | 机 | 球 | 和值 | 百位数 | 十位数 | 个位数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||
| 08315 | 548 | 534 | 2 | 1 | 17 | 5 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08316 | 493 | 341 | 1 | 1 | 16 | 4 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08317 | 000 | 019 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08318 | 096 | 019 | 2 | 1 | 15 | 0 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08319 | 003 | 198 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08320 | 053 | 702 | 2 | 1 | 8 | 0 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08321 | 535 | 307 | 2 | 1 | 13 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08322 | 355 | 745 | 1 | 1 | 13 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08323 | 106 | 467 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08324 | 991 | 433 | 2 | 1 | 19 | 9 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08325 | 811 | 063 | 1 | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08326 | 502 | 220 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08327 | 213 | 000 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08328 | 440 | 564 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08329 | 052 | 827 | 2 | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08330 | 007 | 388 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08331 | 368 | 814 | 2 | 2 | 17 | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08332 | 433 | 120 | 2 | 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08333 | 398 | 168 | 1 | 2 | 20 | 3 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08334 | 736 | 859 | 1 | 1 | 16 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08335 | 187 | 634 | 2 | 1 | 16 | 1 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08336 | 687 | 567 | 2 | 1 | 21 | 6 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08337 | 915 | 128 | 2 | 2 | 15 | 9 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08338 | 071 | 246 | 2 | 2 | 8 | 0 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08339 | 452 | 115 | 1 | 1 | 11 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08340 | 342 | 598 | 2 | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08341 | 699 | 595 | 2 | 2 | 24 | 6 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08342 | 368 | 405 | 1 | 2 | 17 | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08343 | 541 | 547 | 1 | 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08344 | 119 | 070 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08345 | 393 | 864 | 1 | 1 | 15 | 3 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08346 | 982 | 031 | 2 | 2 | 19 | 9 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08347 | 807 | 448 | 1 | 2 | 15 | 8 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08348 | 014 | 949 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08349 | 400 | 001 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08350 | 364 | 893 | 2 | 2 | 13 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08351 | 055 | 198 | 2 | 2 | 10 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08352 | 632 | 010 | 1 | 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08353 | 813 | 069 | 2 | 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08354 | 801 | 720 | 1 | 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08355 | 820 | 335 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08356 | 363 | 857 | 2 | 2 | 12 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08357 | 475 | 980 | 2 | 1 | 16 | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08358 | 159 | 035 | 2 | 2 | 15 | 1 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08359 | 927 | 435 | 2 | 1 | 18 | 9 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09001 | 671 | 705 | 1 | 2 | 14 | 6 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09002 | 754 | 129 | 1 | 1 | 16 | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09003 | 438 | 827 | 2 | 1 | 15 | 4 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09004 | 951 | 461 | 1 | 2 | 15 | 9 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09005 | 499 | 867 | 1 | 1 | 22 | 4 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标记行 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||
| 1,3,5,7,9为奇数,0,2,4,6,8为偶数,单击标记行以帮助选号 |
|