返回首页 本站论坛 设为首页   加入收藏  网站地图   
 福彩3d| 排列三| 双色球| 其它彩种| 3D字谜| 3D画谜| 排列三字谜| 排列三画谜| 双色球诗画迷
 走势图 | 选号工具 | 选号技巧 | 彩票新闻 | 足彩 | 休闲娱乐 | 精品图库 | 收费方式
 
福彩3D出分布走势图 福彩3d1机1球走势图 福彩3D1机2球走势图 福彩3D2机1球走势图 福彩3D2机2球走势图 福彩3D参数总表
福彩3D和值走势图 福彩3D跨度走势图 福彩3D奇偶走势图 福彩3D奇偶分布图 福彩3D大小走势图 福彩3D大小分布图
福彩3D012路走势图 福彩3D大中小路走势 福彩3D合尾走势图 福彩3D冷温热路走势 福彩3D邻孤传路走势 福彩3D出号统计图
福彩3D复隔中路走势 福彩3D质合走势图 福彩3D出号次数统计 福彩3D出号统计图
福彩3D走势图 图片版 福彩3D选号器 排列3图表
 

福彩3D1机1球出分布图走势图-50期

查看50期 查看100期 查看200期 查看全部
期数 奖号 试机 和值 百位数 十位数 个位数 组选分布
0 123456789012345678901234567890123456789
08152 59018414 5 9 0 059
08158 38641917 3 8 6 368
08162 1323086 1 3 2 123
08169 92392814 9 2 3 239
08171 95901823 9 5 9 59
08175 47038811 4 7 0 047
08176 67412417 6 7 4 467
08183 08536313 0 8 5 058
08186 1528348 1 5 2 125
08188 4137448 4 1 3 134
08206 68307317 6 8 3 368
08214 86416018 8 6 4 468
08223 93402116 9 3 4 349
08228 66174113 6 6 1 16
08237 69976024 6 9 9 69
08238 2237227 2 2 3 23
08244 0000030 0 0 0 0
08248 79559321 7 9 5 579
08250 36997618 3 6 9 369
08254 92881119 9 2 8 289
08258 2018853 2 0 1 012
08273 40959913 4 0 9 049
08276 89175218 8 9 1 189
08279 89691523 8 9 6 689
08281 76658419 7 6 6 67
08282 57926721 5 7 9 579
08283 3156139 3 1 5 135
08287 79439920 7 9 4 479
08289 0452859 0 4 5 045
08298 1078338 1 0 7 017
08299 1040685 1 0 4 014
08300 79487420 7 9 4 479
08306 76416717 7 6 4 467
08307 84306915 8 4 3 348
08308 17269110 1 7 2 127
08313 17888716 1 7 8 178
08314 51874214 5 1 8 158
08316 49334116 4 9 3 349
08322 35574513 3 5 5 35
08325 81106310 8 1 1 18
08326 5022207 5 0 2 025
08330 0073887 0 0 7 07
08334 73685916 7 3 6 367
08339 45211511 4 5 2 245
08345 39386415 3 9 3 39
08348 0149495 0 1 4 014
08349 4000014 4 0 0 04
08354 8017209 8 0 1 018
09002 75412916 7 5 4 457
09005 49986722 4 9 9 49
标记行 0 123456789012345678901234567890123456789
共50期,出现次数 5
6
2
5
7
4
4
7
6
4
9
5
3
3
2
5
5
5
3
10
4
5
5
7
9
5
4
2
3
6
18
16
10
15
18
14
13
14
12
20
单击标记行以帮助选号

免责声明:所有本网刊载之友情链接及广告,均为广告客户的个人意见及表达方式,与本站无任何关系
版权所有:
四川智民网络科技有限公司
联系电话:13540189736  联系QQ:123733888,30459739
Copyright (c) 365胜胜彩吧 all right reserved
执行时间:0.05